2026Cuti umum & cuti sekolah Sarawak · Malaysia
Januari 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februari 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mac 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mei 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Julai 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Ogos 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
September 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Disember 2026| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
1 Jan Tahun Baharu17 Feb Tahun Baharu Cina18 Feb Tahun Baharu Cina (Hari Kedua)21 Mac Hari Raya Aidilfitri22 Mac Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua)23 Mac Cuti ganti Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) (jangkaan)3 Apr Good Friday1 Mei Hari Pekerja27 Mei Hari Raya Aidiladha31 Mei Hari Wesak1 Jun Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong1 Jun Hari Gawai Dayak2 Jun Hari Gawai Dayak (Hari Kedua)3 Jun Cuti ganti Hari Wesak (jangkaan)17 Jun Awal Muharam (Maal Hijrah)22 Jul Hari Kemerdekaan Sarawak25 Ogo Maulidur Rasul31 Ogo Hari Kebangsaan16 Sep Hari Malaysia10 Okt Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak25 Dis Hari Krismas
1 Jan–11 Jan Cuti Akhir Persekolahan 202516 Feb Cuti Tambahan KPM (Tahun Baharu Cina)19 Feb Cuti Tambahan KPM (Tahun Baharu Cina)20 Feb Cuti Tambahan KPM (Tahun Baharu Cina)19 Mac Cuti Tambahan KPM (Hari Raya Aidilfitri)20 Mac Cuti Tambahan KPM (Hari Raya Aidilfitri)21 Mac–29 Mac Cuti Penggal 123 Mei–7 Jun Cuti Pertengahan Tahun29 Ogo–6 Sep Cuti Penggal 29 Nov Cuti Peruntukan KPM (Deepavali)5 Dis–31 Dis Cuti Akhir Persekolahan 2026