2027Cuti umum & cuti sekolah Kedah · Malaysia
Januari 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
April 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mei 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Jun 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Julai 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ogos 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
September 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Disember 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
6 Jan Israk dan Mikraj6 Feb Tahun Baharu Cina7 Feb Tahun Baharu Cina (Hari Kedua)8 Feb Awal Ramadan10 Mac Hari Raya Aidilfitri11 Mac Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua)1 Mei Hari Pekerja17 Mei Hari Raya Aidiladha18 Mei Hari Raya Aidiladha (Hari Kedua)20 Mei Hari Wesak6 Jun Awal Muharam (Maal Hijrah)7 Jun Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong20 Jun Hari Keputeraan Sultan Kedah15 Ogo Maulidur Rasul31 Ogo Hari Kebangsaan16 Sep Hari Malaysia28 Okt Hari Deepavali25 Dis Hari Krismas26 Dis Israk dan Mikraj
1 Jan–3 Jan Cuti Akhir Persekolahan 20269 Feb–11 Feb Cuti Tambahan KPM (Tahun Baharu Cina)5 Mac–13 Mac Cuti Penggal 114 Mac Cuti Tambahan KPM (Hari Raya Aidilfitri)16 Mei Cuti Tambahan KPM (Hari Raya Aidiladha)18 Mei Cuti Tambahan KPM (Hari Raya Aidiladha)19 Mei Cuti Tambahan KPM (Hari Raya Aidiladha)21 Mei–5 Jun Cuti Pertengahan Tahun27 Ogo–4 Sep Cuti Penggal 227 Okt Cuti Tambahan KPM (Deepavali)3 Dis–31 Dis Cuti Akhir Persekolahan 2027