2027Cuti umum & cuti sekolah Pahang · Malaysia
Januari 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
April 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mei 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Jun 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Julai 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ogos 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
September 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Disember 2027| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
1 Jan Tahun Baharu6 Feb Tahun Baharu Cina7 Feb Tahun Baharu Cina (Hari Kedua)8 Feb Cuti ganti Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (jangkaan)24 Feb Hari Nuzul Al-Quran10 Mac Hari Raya Aidilfitri11 Mac Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua)1 Mei Hari Pekerja17 Mei Hari Raya Aidiladha20 Mei Hari Wesak22 Mei Hari Hol Almarhum Sultan Ahmad Shah6 Jun Awal Muharam (Maal Hijrah)7 Jun Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong8 Jun Cuti ganti Awal Muharam (Maal Hijrah) (jangkaan)30 Jul Hari Keputeraan Sultan Pahang15 Ogo Maulidur Rasul16 Ogo Cuti ganti Maulidur Rasul (jangkaan)31 Ogo Hari Kebangsaan16 Sep Hari Malaysia28 Okt Hari Deepavali25 Dis Hari Krismas
1 Jan–3 Jan Cuti Akhir Persekolahan 20265 Feb Cuti Tambahan KPM (Tahun Baharu Cina)9 Feb–12 Feb Cuti Tambahan KPM (Tahun Baharu Cina)6 Mac–14 Mac Cuti Penggal 118 Mei–19 Mei Cuti Tambahan KPM (Hari Raya Aidiladha)21 Mei Cuti Tambahan KPM (Hari Wesak)22 Mei–6 Jun Cuti Pertengahan Tahun28 Ogo–5 Sep Cuti Penggal 227 Okt Cuti Tambahan KPM (Deepavali)29 Okt Cuti Tambahan KPM (Deepavali)4 Dis–31 Dis Cuti Akhir Persekolahan 2027