Tarikh mula setiap bulan Islam tahun 1337 Hijrah dalam kalendar Masihi (1918 – 1919), serta tarikh 1 Ramadan, Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha dan hari-hari penting lain mengikut takwim Malaysia.
| Hari | Tarikh Hijrah | Tarikh Masihi |
|---|---|---|
| Awal Muharam (Maal Hijrah) | 1 Muharam 1337H | Isnin, 7 Oktober 1918 |
| Hari Asyura | 10 Muharam 1337H | Rabu, 16 Oktober 1918 |
| Maulidur Rasul | 12 Rabiulawal 1337H | Isnin, 16 Disember 1918 |
| Israk dan Mikraj | 27 Rejab 1337H | Isnin, 28 April 1919 |
| Nisfu Syaaban | 15 Syaaban 1337H | Khamis, 15 Mei 1919 |
| Awal Ramadan | 1 Ramadan 1337H | Sabtu, 31 Mei 1919 |
| Nuzul Al-Quran | 17 Ramadan 1337H | Isnin, 16 Jun 1919 |
| Hari Raya Aidilfitri | 1 Syawal 1337H | Ahad, 29 Jun 1919 |
| Hari Arafah | 9 Zulhijah 1337H | Khamis, 4 September 1919 |
| Hari Raya Aidiladha | 10 Zulhijah 1337H | Jumaat, 5 September 1919 |
| Bulan | 1 haribulan | Hari |
|---|---|---|
| 1. Muharam | Isnin, 7 Oktober 1918 | 30 |
| 2. Safar | Rabu, 6 November 1918 | 29 |
| 3. Rabiulawal | Khamis, 5 Disember 1918 | 30 |
| 4. Rabiulakhir | Sabtu, 4 Januari 1919 | 29 |
| 5. Jamadilawal | Ahad, 2 Februari 1919 | 30 |
| 6. Jamadilakhir | Selasa, 4 Mac 1919 | 29 |
| 7. Rejab | Rabu, 2 April 1919 | 29 |
| 8. Syaaban | Khamis, 1 Mei 1919 | 30 |
| 9. Ramadan | Sabtu, 31 Mei 1919 | 29 |
| 10. Syawal | Ahad, 29 Jun 1919 | 30 |
| 11. Zulkaedah | Selasa, 29 Julai 1919 | 29 |
| 12. Zulhijah | Rabu, 27 Ogos 1919 | 30 |
Tarikh ialah anggaran mengikut takwim Umm al-Qura yang diselaraskan dengan tarikh cuti Islam rasmi Malaysia. Tarikh sebenar Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah ditentukan melalui rukyah dan diumumkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.