Tarikh mula setiap bulan Islam tahun 1390 Hijrah dalam kalendar Masihi (1970 – 1971), serta tarikh 1 Ramadan, Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha dan hari-hari penting lain mengikut takwim Malaysia.
| Hari | Tarikh Hijrah | Tarikh Masihi |
|---|---|---|
| Awal Muharam (Maal Hijrah) | 1 Muharam 1390H | Isnin, 9 Mac 1970 |
| Hari Asyura | 10 Muharam 1390H | Rabu, 18 Mac 1970 |
| Maulidur Rasul | 12 Rabiulawal 1390H | Isnin, 18 Mei 1970 |
| Israk dan Mikraj | 27 Rejab 1390H | Selasa, 29 September 1970 |
| Nisfu Syaaban | 15 Syaaban 1390H | Jumaat, 16 Oktober 1970 |
| Awal Ramadan | 1 Ramadan 1390H | Ahad, 1 November 1970 |
| Nuzul Al-Quran | 17 Ramadan 1390H | Selasa, 17 November 1970 |
| Hari Raya Aidilfitri | 1 Syawal 1390H | Isnin, 30 November 1970 |
| Hari Arafah | 9 Zulhijah 1390H | Jumaat, 5 Februari 1971 |
| Hari Raya Aidiladha | 10 Zulhijah 1390H | Sabtu, 6 Februari 1971 |
| Bulan | 1 haribulan | Hari |
|---|---|---|
| 1. Muharam | Isnin, 9 Mac 1970 | 29 |
| 2. Safar | Selasa, 7 April 1970 | 30 |
| 3. Rabiulawal | Khamis, 7 Mei 1970 | 29 |
| 4. Rabiulakhir | Jumaat, 5 Jun 1970 | 30 |
| 5. Jamadilawal | Ahad, 5 Julai 1970 | 30 |
| 6. Jamadilakhir | Selasa, 4 Ogos 1970 | 30 |
| 7. Rejab | Khamis, 3 September 1970 | 29 |
| 8. Syaaban | Jumaat, 2 Oktober 1970 | 30 |
| 9. Ramadan | Ahad, 1 November 1970 | 29 |
| 10. Syawal | Isnin, 30 November 1970 | 30 |
| 11. Zulkaedah | Rabu, 30 Disember 1970 | 29 |
| 12. Zulhijah | Khamis, 28 Januari 1971 | 30 |
Tarikh ialah anggaran mengikut takwim Umm al-Qura yang diselaraskan dengan tarikh cuti Islam rasmi Malaysia. Tarikh sebenar Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah ditentukan melalui rukyah dan diumumkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.