Tarikh mula setiap bulan Islam tahun 1418 Hijrah dalam kalendar Masihi (1997 – 1998), serta tarikh 1 Ramadan, Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha dan hari-hari penting lain mengikut takwim Malaysia.
| Hari | Tarikh Hijrah | Tarikh Masihi |
|---|---|---|
| Awal Muharam (Maal Hijrah) | 1 Muharam 1418H | Khamis, 8 Mei 1997 |
| Hari Asyura | 10 Muharam 1418H | Sabtu, 17 Mei 1997 |
| Maulidur Rasul | 12 Rabiulawal 1418H | Khamis, 17 Julai 1997 |
| Israk dan Mikraj | 27 Rejab 1418H | Jumaat, 28 November 1997 |
| Nisfu Syaaban | 15 Syaaban 1418H | Isnin, 15 Disember 1997 |
| Awal Ramadan | 1 Ramadan 1418H | Rabu, 31 Disember 1997 |
| Nuzul Al-Quran | 17 Ramadan 1418H | Jumaat, 16 Januari 1998 |
| Hari Raya Aidilfitri | 1 Syawal 1418H | Khamis, 29 Januari 1998 |
| Hari Arafah | 9 Zulhijah 1418H | Isnin, 6 April 1998 |
| Hari Raya Aidiladha | 10 Zulhijah 1418H | Selasa, 7 April 1998 |
| Bulan | 1 haribulan | Hari |
|---|---|---|
| 1. Muharam | Khamis, 8 Mei 1997 | 30 |
| 2. Safar | Sabtu, 7 Jun 1997 | 29 |
| 3. Rabiulawal | Ahad, 6 Julai 1997 | 30 |
| 4. Rabiulakhir | Selasa, 5 Ogos 1997 | 30 |
| 5. Jamadilawal | Khamis, 4 September 1997 | 29 |
| 6. Jamadilakhir | Jumaat, 3 Oktober 1997 | 30 |
| 7. Rejab | Ahad, 2 November 1997 | 29 |
| 8. Syaaban | Isnin, 1 Disember 1997 | 30 |
| 9. Ramadan | Rabu, 31 Disember 1997 | 29 |
| 10. Syawal | Khamis, 29 Januari 1998 | 30 |
| 11. Zulkaedah | Sabtu, 28 Februari 1998 | 29 |
| 12. Zulhijah | Ahad, 29 Mac 1998 | 30 |
Tarikh ialah anggaran mengikut takwim Umm al-Qura yang diselaraskan dengan tarikh cuti Islam rasmi Malaysia. Tarikh sebenar Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah ditentukan melalui rukyah dan diumumkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.