Tarikh mula setiap bulan Islam tahun 1421 Hijrah dalam kalendar Masihi (2000 – 2001), serta tarikh 1 Ramadan, Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha dan hari-hari penting lain mengikut takwim Malaysia.
| Hari | Tarikh Hijrah | Tarikh Masihi |
|---|---|---|
| Awal Muharam (Maal Hijrah) | 1 Muharam 1421H | Khamis, 6 April 2000 |
| Hari Asyura | 10 Muharam 1421H | Sabtu, 15 April 2000 |
| Maulidur Rasul | 12 Rabiulawal 1421H | Rabu, 14 Jun 2000 |
| Israk dan Mikraj | 27 Rejab 1421H | Selasa, 24 Oktober 2000 |
| Nisfu Syaaban | 15 Syaaban 1421H | Sabtu, 11 November 2000 |
| Awal Ramadan | 1 Ramadan 1421H | Isnin, 27 November 2000 |
| Nuzul Al-Quran | 17 Ramadan 1421H | Rabu, 13 Disember 2000 |
| Hari Raya Aidilfitri | 1 Syawal 1421H | Rabu, 27 Disember 2000 |
| Hari Arafah | 9 Zulhijah 1421H | Ahad, 4 Mac 2001 |
| Hari Raya Aidiladha | 10 Zulhijah 1421H | Isnin, 5 Mac 2001 |
| Bulan | 1 haribulan | Hari |
|---|---|---|
| 1. Muharam | Khamis, 6 April 2000 | 29 |
| 2. Safar | Jumaat, 5 Mei 2000 | 29 |
| 3. Rabiulawal | Sabtu, 3 Jun 2000 | 30 |
| 4. Rabiulakhir | Isnin, 3 Julai 2000 | 29 |
| 5. Jamadilawal | Selasa, 1 Ogos 2000 | 29 |
| 6. Jamadilakhir | Rabu, 30 Ogos 2000 | 29 |
| 7. Rejab | Khamis, 28 September 2000 | 30 |
| 8. Syaaban | Sabtu, 28 Oktober 2000 | 30 |
| 9. Ramadan | Isnin, 27 November 2000 | 30 |
| 10. Syawal | Rabu, 27 Disember 2000 | 30 |
| 11. Zulkaedah | Jumaat, 26 Januari 2001 | 29 |
| 12. Zulhijah | Sabtu, 24 Februari 2001 | 30 |
Tarikh ialah anggaran mengikut takwim Umm al-Qura yang diselaraskan dengan tarikh cuti Islam rasmi Malaysia. Tarikh sebenar Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah ditentukan melalui rukyah dan diumumkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.